ผลบอล
|
||||
| 00:00 | โตรอนโต้ เอฟซี | 3 - 2 | โคโลราโด ราปิดส์ | |
| 03:30 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 3 - 0 | มอนทรีออล อิมแพ็ค | |
| 03:30 | รีล ซอลต์ เลค | 3 - 1 | สปอร์ติง แคนซัส ซิตี้ | |
| 06:30 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 1 - 1 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | |
| 06:30 | ชาร์ลอตต์ | 2 - 1 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | |
| 06:30 | ดีซี ยูไนเต็ด | 0 - 4 | เอฟซี ดัลลัส | |
| 06:30 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 1 - 3 | โคลัมบัส ครูว์ | |
| 06:30 | อินเตอร์ ไมอามี่ | 2 - 2 | ออสติน เอฟซี | |
| 06:30 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ | 4 - 2 | เอฟซี ซินซินเนติ | |
| 07:30 | ชิคาโก ไฟร์ | 1 - 0 | แนชวิลล์ เอสซี | |
| 07:30 | ฮุสตัน ไดนาโม | 0 - 1 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | |
| 08:30 | ลอสแอนเจลิส | 6 - 0 | ออร์แลนโด ซิตี้ | |
| 09:30 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคป | 3 - 2 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | |
| 09:30 | แอลเอ กาแลกซี่ | 1 - 2 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด | |
| 09:30 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 3 - 0 | ซานดิเอโก้ | |
ผลบอล อเมริกา เมเจอร์ลีก วันเสาร์ ที่ 4/4/69 แอลเอ กาแลกซี่ พ่าย มินนิโซตา ยูไนเต็ด 1 ประตูต่อ 2